<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月21日の8:28 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.4.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://amelieff.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>amelieff</title>
		<link><![CDATA[https://amelieff.jp]]></link>
		<description><![CDATA[amelieff]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 03:03:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://amelieff.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260305_10x/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260305_10x/]]></link>
			<title>WET&amp;DRYベストプラクティスセミナー「Xeniumによる空間的遺伝子発現データとシングルセルデータとの統合解析の提案」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 03:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_cancer/video_bisg55/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_cancer/video_bisg55/]]></link>
			<title>臨床研究のためのがんゲノム変異解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:36:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_cancer/video_bisg84/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_cancer/video_bisg84/]]></link>
			<title>がんゲノム変異解析入門</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_st/video_bisg97/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_st/video_bisg97/]]></link>
			<title>空間的遺伝子発現解析｜データ解析講座</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_st/video_wd1117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_st/video_wd1117/]]></link>
			<title>これからはじめる空間トランスクリプトーム解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_singlecell/video_wd1201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_singlecell/video_wd1201/]]></link>
			<title>シングルセル遺伝子発現Flexの活用のすすめ｜WET＆DRY技術紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_singlecell/video_bisg73/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_singlecell/video_bisg73/]]></link>
			<title>シングルセルRNAにおけるサンプル統合解析と擬似系譜解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:34:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_singlecell/video_wd0421/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_singlecell/video_wd0421/]]></link>
			<title>最新のシングルセル解析とバイオインフォマティクス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:34:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_singlecell/video_cssc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_singlecell/video_cssc/]]></link>
			<title>シングルセルRNA-seq解析｜データ解析講座</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_singlecell/video_bisg83/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_singlecell/video_bisg83/]]></link>
			<title>Jupyterで始めるシングルセルRNA-seq解析の自動化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_singlecell/video_wd1124/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_singlecell/video_wd1124/]]></link>
			<title>幹細胞研究・免疫研究に活かすシングルセル解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_transcriptome/video_csrna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_transcriptome/video_csrna/]]></link>
			<title>RNA-seq解析｜データ解析講座</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_transcriptome/video_bisg82/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_transcriptome/video_bisg82/]]></link>
			<title>Jupyterで始めるRNA-seq解析の自動化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_general/video_bisg95/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_general/video_bisg95/]]></link>
			<title>論文執筆のためのバイオインフォマティクス入門｜データ解析講座</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:27:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_general/video_bisg80/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_general/video_bisg80/]]></link>
			<title>バイオ研究者のためのPython入門</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_general/video_bisg81/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_general/video_bisg81/]]></link>
			<title>バイオ研究者のためのR入門</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_general/video_bisg79/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_general/video_bisg79/]]></link>
			<title>オミクス解析プロジェクトのためのバイオインフォマティクス人材育成</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:27:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260518_tc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260518_tc/]]></link>
			<title>バイオインフォマティクス・トレーニングキャンペーン</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 03:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260518_jc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260518_jc/]]></link>
			<title>受託解析キャンペーン</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 03:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260518_rna_wd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260518_rna_wd/]]></link>
			<title>RNA-seq解析【シーケンス＋データ解析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 03:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260518_scrna_wd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260518_scrna_wd/]]></link>
			<title>シングルセルRNA-seq解析【シーケンス＋データ解析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 03:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260518_flex_wd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260518_flex_wd/]]></link>
			<title>シングルセル遺伝子発現Flex【シーケンス＋データ解析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 03:09:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260518_st_wd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260518_st_wd/]]></link>
			<title>空間的遺伝子発現解析【シーケンス＋データ解析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 03:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260518_can_wd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260518_can_wd/]]></link>
			<title>WESがん変異解析（腫瘍組織のみ）【シーケンス＋データ解析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 03:09:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260518_sg_wd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260518_sg_wd/]]></link>
			<title>ショットガンメタゲノム解析【シーケンス＋データ解析】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 03:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/news/241003_ngs_sc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/news/241003_ngs_sc/]]></link>
			<title>次世代シーケンス解析ケーススタディ講座「シングルセルRNA-seq解析」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 02:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/news/250425_scrna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/news/250425_scrna/]]></link>
			<title>次世代シーケンス解析ケーススタディ講座「シングルセルRNA-seq解析」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 02:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260501_hq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260501_hq/]]></link>
			<title>本社移転のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/news/240328_ngscs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/news/240328_ngscs/]]></link>
			<title>次世代シーケンス解析ケーススタディ講座「シングルセルRNA-seq解析」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 02:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260423_111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260423_111/]]></link>
			<title>第111回バイオインフォマティクス勉強会「製造現場のためのオミクス活用 ―生産性を向上させるデータ解析体制の構築―」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:05:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260122_scrna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260122_scrna/]]></link>
			<title>次世代シーケンス解析ケーススタディ講座「シングルセルRNA-seq解析」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 02:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/news/241002_ngs_bulk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/news/241002_ngs_bulk/]]></link>
			<title>次世代シーケンス解析ケーススタディ講座「RNA-seq解析」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 02:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260416_bisg110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260416_bisg110/]]></link>
			<title>第110回バイオインフォマティクス勉強会「論文執筆のためのNGS解析環境入門」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 03:20:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/news/250424_bulk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/news/250424_bulk/]]></link>
			<title>次世代シーケンス解析ケーススタディ講座「RNA-seq解析」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 02:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/news/240207_ngscs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/news/240207_ngscs/]]></link>
			<title>次世代シーケンス解析ケーススタディ講座「RNA-seq解析」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 02:53:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_mutation/video_bisg57/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_mutation/video_bisg57/]]></link>
			<title>臨床研究のための遺伝性変異解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 01:43:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_mutation/video_lrc0127/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_mutation/video_lrc0127/]]></link>
			<title>全ゲノムデータ活用を見据えた遺伝性疾患の変異検出に関する支援技術の紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 01:43:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_transcriptome/video_bisg58/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/online/cat_transcriptome/video_bisg58/]]></link>
			<title>PDXを用いた創薬研究のための発現解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 01:34:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260409_bi109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260409_bi109/]]></link>
			<title>第109回バイオインフォマティクス勉強会「バイオ研究者ためのNGSデータ解析スタートガイド｜RNA-seq解析」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 03:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260319_bisg108/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260319_bisg108/]]></link>
			<title>第108回バイオインフォマティクス勉強会「論文執筆のためのバイオインフォマティクス入門」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 03:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260605_cahc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260605_cahc/]]></link>
			<title>NGSエキスパート・ジョイントセミナー 「RNA-seqの最適化と空間的遺伝子発現解析のリアル」にて講演いたします</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260330_recruit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260330_recruit/]]></link>
			<title>【28卒／修士・博士限定】バイオ研究の経験を仕事にする！「バイオ×IT」業界研究セミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 04:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260122_bulk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260122_bulk/]]></link>
			<title>次世代シーケンス解析ケーススタディ講座「RNA-seq解析」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 02:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260611_scrna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260611_scrna/]]></link>
			<title>次世代シーケンス解析ケーススタディ講座「シングルセルRNA-seq解析」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 02:52:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260604_bulk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260604_bulk/]]></link>
			<title>次世代シーケンス解析ケーススタディ講座「RNA-seq解析」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 02:49:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260522_tb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260522_tb/]]></link>
			<title>タカラバイオ・アメリエフ共催 WET&amp;DRYベストプラクティスセミナー「空間的遺伝子発現解析のプラットフォーム間比較」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 06:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260319_isrm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/news/260319_isrm/]]></link>
			<title>第25回日本再生医療学会総会 出展のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 02:27:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/recruit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/recruit/]]></link>
			<title>採用情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 09:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/access/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/access/]]></link>
			<title>交通アクセス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 09:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://amelieff.jp/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://amelieff.jp/profile/]]></link>
			<title>アメリエフについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 09:54:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
