amelieff home > ニュース > イベント
ニュース | イベント
2026.09.16
タカラバイオ・アメリエフ共催 WET&DRYベストプラクティスセミナー「空間的遺伝子発現解析のプラットフォーム間比較 アップデートセミナー~ Trekker を用いた細胞種同定から創薬マーカー探索まで~ 」

概要
WET&DRYベストプラクティスセミナーは、技術テーマに関する実験ワークフローからデータ解析までの一連の技術をお伝えするイベントです。注目技術やそのノウハウを導入することで研究を加速できるよう、ポイントをわかりやすくお伝えします。
急速に技術進化が進む空間トランスクリプトーム解析において、各プラットフォームの性能とデータ特性を見極めることは極めて重要です。
本セミナーでは、最新技術の一例としてTrekkerを中心に取り上げ、同一サンプルを複数の空間解析プラットフォームで比較することで、それぞれの特性を明らかにし、創薬マーカーの探索につながる解析アプローチの一端をご提案します。 また、シングルセル解析と空間解析情報を同時に取得できる「Trekkerシリーズ」の活用事例に加え、解析目的や検体の保管状態に応じた下流解析の組み合わせを、最新情報を交えてご紹介いたします。
質問時間を設けますので、サンプル調整からデータ解析まで幅広い情報を収集いただく機会としてご活用ください。
2026年5月22日開催イベントのアップデート版です。ご好評いただいた内容に最新情報を交えお届けいたします。
プログラム
| 16:00~16:05 | 開会のご挨拶 |
|---|---|
| 16:05~16:25 | 革新的空間解析テクノロジーTrekkerのご紹介 ~Trekkerシリーズ最新アップデート情報と活用事例~ タカラバイオ株式会社 浅井 雄一郎 昨今、注目されている空間トランスクリプトーム解析ですが、従来のシングルセルRNA-Seqデータと比べると「細胞当たりの検出遺伝子数が少ない」「セルセグメンテーションに頼らざるを得ない」「ATAC-Seqやレパトアと組み合わせて解析できない」など、シングルセルRNA-Seqとのギャップを感じることはないでしょうか。本セミナーでは新鮮凍結組織やFFPEから得られたシングルセルデータをそのまま空間情報にコンバートする技術である、Trekkerシリーズの基本原理や解析例などについてご紹介させて頂きます。あわせて、凍結組織のワークフロー改善により検出感度と位置決定率を大幅に高め、幅広い研究に応用可能となったTrekkerの最新情報もお届けいたします。 |
| 16:25~16:45 | 同一サンプルを用いた空間的遺伝子発現解析プラットフォームの比較検証 ~同一組織切片から見出す各技術の特性と細胞種同定の実際~ アメリエフ株式会社 露崎 隼 急速に技術開発が進む空間的遺伝子発現解析において、研究目的に合致したプラットフォームの選定は極めて重要です。本講演では、同一組織由来の連続切片を用いた主要プラットフォーム(Trekker、Visium HD、Xenium)の実データ比較検証結果を報告します。遺伝子検出効率やノイズ特性、細胞種同定の精度など、各技術の強みと課題を客観的なデータに基づいて整理します。さらに、各手法の特性を補完し合う統合解析アプローチや、創薬マーカー探索に向けた実践的な解析戦略をご提案します。 |
| 16:45~17:00 | 質疑応答、閉会のご挨拶 |
開催要項
| 日程 | 2026年10月8日(木) 16:00~17:00 |
|---|---|
| 配信方法 | Zoomウェビナー ※前日および開催1時間前に参加用URLをお知らせいたします。 |
| 定員 | 500名 |
| 参加費 | 無料 |
| 申込締切 | 2026年10月8日(木) 12:00 |
| 主催 | タカラバイオ株式会社・アメリエフ株式会社 |
お申込みフォーム
皆様のご参加をお待ちしております!
※同業他社さまにはご参加をご遠慮頂いております。
申し訳ございませんが、ご理解のほど宜しくお願い致します。

