amelieff home > ニュース > お知らせ
ニュース | お知らせ
2014.09.05
「次世代シーケンス解析 大勉強会」開催のお知らせ
9月22日(月)に開かれる「次世代シーケンス解析 大勉強会」のご案内です。
2009年の創業以来、「実践的な学びと人のつながりを生み出す場」を目指し開催して参りました、バイオインフォマティクス勉強会も、みなさまに支えられ37回を数えるまでになりました。
今回の”大”勉強会では、これまでの勉強会とは趣向を変え、4名の先生をお招きし、次世代シーケンサーを用いた研究事例を、WetとDryそれぞれの視点でご紹介いただきます。
また、みなさまの交流の時間も設けておりますので、情報交換や横のつながりを作る機会として、お楽しみいただければと思います。社員一同お会いできることを楽しみにしています。
ご意見・ご質問・リクエスト等がございましたら、遠慮無くご連絡ください。
記
日時 | 2014年9月22日(月)10:30~16:45 (受付開始 9:30) |
場所 | 関東ITソフトウェア健康保険組合 山王健保会館・会議室(東京都港区赤坂2-5-6) |
アクセス | 地下鉄銀座線・南北線「溜池山王駅」下車10番出口より徒歩3分 地下鉄千代田線「赤坂駅」下車2番出口より徒歩5分 地下鉄銀座線・丸ノ内線「赤坂見附駅」下車10番出口より徒歩7分 |
定員 | 80名 |
参加費 | 無料(お弁当付き) |
形式 | セミナー形式(実習はございませんのでPCは不要です) |
■□プログラム□■
9:30〜10:30 | 開場、受付 |
10:30〜10:55 | 開会挨拶 |
11:00〜11:40 | 「実臨床、臨床、基礎をつなぐ疾患ゲノム解析 ~候補遺伝子絞り込みにおける基礎的パイプラインの構築と次なる戦略~」 大阪大学大学院 医学系研究科 循環器内科学 朝野 仁裕 先生 |
12:00〜12:30 | ランチョンセミナー(1) 「イルミナNGSの技術革新は続く – 1000ドルゲノムのHiSeq X Ten から最新デスクトップ型NextSeq 500 まで広がる応用と可能性」 イルミナ株式会社 シーケンシングスペシャリスト 長井 陽子 様 |
12:30〜13:00 | ランチョンセミナー(2) 「ターゲットエンリッチメントシステムを用いたNGSメチル化解析: SeqCap Epiシステムのご紹介」 ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社 LCM部門 シークエンスソリューショングループ 北河 恵美子 様 |
13:00〜13:30 | 小休憩 |
13:30〜14:10 | 「ヒト一倍体細胞を用いたゲノムワイドスクリーニングによる細胞膜の非対称性に関与する 因子の同定」 京都大学 医学研究科 医化学教室 瀬川 勝盛 先生 |
14:10〜14:30 | コーヒーブレイク |
14:30〜15:10 | 「大規模ゲノムコホートにおけるゲノムオミックス解析の実際」 岩手医科大学(東北メディカルメガバンク機構) 清水 厚志 先生 |
15:10〜15:50 | 「シングルセルレベルで発生のダイナミクスを見る」 京都大学 iPS細胞研究所 渡辺 亮 先生 |
15:50〜16:20 | アメリエフ企画 「アメリクのご紹介」 |
16:20〜16:45 | 閉会 |
プロジェクターで投影しながら進行していきます。
電源やネット環境のご準備はございませんので、予めご了承ください。
参加をご希望される方は下記URLよりお早めにお申し込みください。
【お申込み締切:9月17日(水)正午まで】
お申込みはこちら⇒ http://goo.gl/SFdkwL