2025年04月25日 | 次世代シーケンス解析ケーススタディ講座「シングルセルRNA-seq解析」 |
2024年04月24日 | 次世代シーケンス解析ケーススタディ講座「RNA-seq解析」 |
2025年01月30日 | 第97回バイオインフォマティクス勉強会「空間的遺伝子発現解析(Xenium)」 |
2024年10月03日 | 次世代シーケンス解析ケーススタディ講座「シングルセルRNA-seq解析」 |
2024年10月02日 | 次世代シーケンス解析ケーススタディ講座「RNA-seq解析」 |
2024年08月08日 | 第96回バイオインフォマティクス勉強会「論文執筆のためのバイオインフォマティクス入門」 |
2024年06月06日 | 第95回バイオインフォマティクス勉強会「論文執筆のためのバイオインフォマティクス入門」 |
2024年04月11日 | 第94回バイオインフォマティクス勉強会「バイオ研究者のためのPython入門@録画配信」 |
2024年04月04日 | 第93回バイオインフォマティクス勉強会「バイオ研究者のためのR入門@録画配信」 |
2024年03月28日 | 次世代シーケンス解析ケーススタディ講座「シングルセルRNA-seq解析」 |
2024年02月07日 | 次世代シーケンス解析ケーススタディ講座「RNA-seq解析」 |
2023年11月29日 | 第91回バイオインフォマティクス勉強会「マルチオミクスデータを活用した創薬マーカー探索」 |
2023年11月22日 | 第92回バイオインフォマティクス勉強会「オミクス解析ためのバイオインフォマティクス人材育成」 |
2023年10月27日 | 第90回バイオインフォマティクス勉強会「公開トランスクリプトームデータを活用した創薬マーカー探索」 |
2023年10月19日 | 第89回バイオインフォマティクス勉強会「バイオ研究者のためのR入門@録画配信」 |
2023年08月02日 | 第88回バイオインフォマティクス勉強会「Nextflowで始めるNGSデータ解析ワークフロー」 |
2023年07月27日 | 第87回バイオインフォマティクス勉強会「シングルセルレパトア解析」 |
2023年06月15日 | 第86回バイオインフォマティクス勉強会「バイオ研究者のためのR入門@録画配信」 |
2023年06月08日 | 第85回バイオインフォマティクス勉強会「バイオ研究者のためのPython入門@録画配信」 |
2023年05月18日 | 第84回バイオインフォマティクス勉強会「がんゲノム変異解析入門」 |
2023年05月11日 | 第83回バイオインフォマティクス勉強会「Jupyterで始めるシングルセルRNA-seq解析の自動化」 |
2023年04月20日 | 第82回バイオインフォマティクス勉強会「Jupyterで始めるRNA-seq解析の自動化」 |
2023年04月12日 | 第81回バイオインフォマティクス勉強会「バイオ研究者のためのR入門」 |
2023年03月29日 | 第80回バイオインフォマティクス勉強会「バイオ研究者のためのPython入門」 |
2023年03月10日 | 第79回バイオインフォマティクス勉強会「オミクス解析プロジェクトのためのバイオインフォマティクス人材育成」 |
2022年12月14日 | 第78回バイオインフォマティクス勉強会「研究室用解析環境立ち上げのエッセンス」 |
2022年11月15日 | 第77回バイオインフォマティクス勉強会「ラボで始めるシングルセルRNA-seq解析環境構築」 |
2022年11月11日 | 第76回バイオインフォマティクス勉強会「ラボで始めるRNA-seq解析環境構築」 |
2022年10月21日 | 第75回バイオインフォマティクス勉強会「研究のためのDocker超入門」 |
2022年10月11日 | 第74回バイオインフォマティクス勉強会「これからはじめるシングルセルRNA解析入門@録画配信」 |
2022年10月07日 | 第73回バイオインフォマティクス勉強会「シングルセルRNAにおけるサンプル統合解析と疑似系譜解析」 |
2022年09月16日 | 第72回バイオインフォマティクス勉強会「これからはじめるシングルセルRNA解析入門」 |
2022年08月10日 | 第71回バイオインフォマティクス勉強会「研究のためのDocker超入門@録画配信」 |
2022年07月14日 | 第70回バイオインフォマティクス勉強会「臨床研究のための遺伝子発現と層別化解析@録画配信」 |
2022年07月14日 | 第69回バイオインフォマティクス勉強会「マーカー探索のためのがんゲノム変異解析@録画配信」 |
2022年07月07日 | 第68回バイオインフォマティクス勉強会「シングルセルRNA解析入門」 |
2022年06月29日 | 第67回バイオインフォマティクス勉強会「シングルセルRNA解析のサンプル統合解析とvelocity解析@録画配信」 |
2022年06月29日 | 第66回バイオインフォマティクス勉強会「遺伝情報活用のためのGWAS@オンライン」 |
2022年06月02日 | 第65回バイオインフォマティクス勉強会「研究のためのDocker超入門@オンライン」 |
2022年05月26日 | 第64回バイオインフォマティクス勉強会「遺伝子マーカー探索のためのがんゲノム変異解析@オンライン」 |
2022年05月26日 | 第63回バイオインフォマティクス勉強会「プロテオーム×トランスクリプトームの統合オミクス解析@オンライン」 |
2022年05月17日 | 第62回バイオインフォマティクス勉強会「臨床研究のための遺伝子発現と層別化解析@オンライン」 |
2022年04月27日 | 第61回バイオインフォマティクス勉強会「シングルセルRNA解析のサンプル統合解析とvelocity解析@オンライン」 |
2022年04月27日 | 第60回バイオインフォマティクス勉強会「疾患研究のためのChIP-seq解析@オンライン」 |
2022年04月26日 | 第59回バイオインフォマティクス勉強会「臨床研究のための遺伝性変異解析@録画配信」 |
2022年02月24日 | 第58回バイオインフォマティクス勉強会「PDXを用いた創薬研究のための発現解析@オンライン」 |
2022年02月10日 | 第57回バイオインフォマティクス勉強会「臨床研究のための遺伝性変異解析@オンライン」 |
2022年02月10日 | 第56回バイオインフォマティクス勉強会「マーカー探索のためのシングルセルRNA-seq解析@オンライン」 |
2022年01月13日 | 第55回バイオインフォマティクス勉強会「臨床研究のためのがんゲノム変異解析@オンライン」 |
2022年01月13日 | 第54回バイオインフォマティクス勉強会「臨床研究のための発現解析@オンライン」 |
2021年12月16日 | 第53回バイオインフォマティクス勉強会「臨床研究のためのがんゲノム変異解析@オンライン」 |
2021年12月16日 | 第52回バイオインフォマティクス勉強会「臨床研究のための発現解析@オンライン」 |
2019年11月20日 | 第51回バイオインフォマティクス勉強会「微生物ゲノム解析事始め〜シーケンス外注から論文化まで!〜@東京」 |
2019年09月19日 | 第50回バイオインフォマティクス勉強会「経営者視点で語るバイオインフォマティクス@東京」 |
2019年05月28日 | 第48回バイオインフォマティクス勉強会「データ解析とは切り離せないプログラミング技術について@東京」 |
2016年09月09日 | 第46回バイオインフォマティクス勉強会「10x Genomicsによるロングリード解析@東京」 |
2016年05月20日 | 第44回・第45回バイオインフォマティクス勉強会「フリーソフトではじめるNGS融合遺伝子解析入門」 |
2015年05月20日 | 第43回バイオインフォマティクス講習会@神戸「アメリエフのバイオインフォマティクストレーニングを体験」 |
2015年02月21日 | 第42回バイオインフォマティクス勉強会「フリーソフトではじめるNGS解析入門@大阪〜Exomeシーケンスからクリニカルシーケンスまで〜」 |
2015年02月14日 | 第41回バイオインフォマティクス勉強会「フリーソフトではじめるNGS解析入門@東京〜Exomeシーケンスからクリニカルシーケンスまで〜」 |
2014年12月18日 | 第40回バイオインフォマティクス勉強会「フリーソフトではじめるChIP-seq&メチル化データ解析入門@福岡」 |
2014年12月05日 | 第38回/第39回バイオインフォマティクス勉強会「フリーソフトではじめるChIP-seq&メチル化データ解析入門」 |
2014年09月18日 | 第37回バイオインフォマティクス勉強会「次世代シーケンス Exome-seq解析セミナー@札幌」 |
2014年09月05日 | 第36回バイオインフォマティクス勉強会「フリーソフトではじめるNGS解析入門@東京〜Exomeシーケンスからクリニカルシーケンスまで〜」 |
2014年07月26日 | 第35回バイオインフォマティクス勉強会「フリーソフトではじめるNGS解析入門@大阪」 |
2014年07月25日 | 第34回バイオインフォマティクス勉強会「フリーソフトではじめるExome解析入門@福岡」 |
2014年06月21日 | 第33回バイオインフォマティクス勉強会「フリーソフトではじめる、がん体細胞変異解析入門@東京」 |
2014年06月06日 | 第32回バイオインフォマティクス勉強会「フリーソフトではじめるRNA-seq解析@福岡」 |
2014年03月28日 | 第31回バイオインフォマティクス勉強会「フリーソフトではじめるRNA-seq解析、ChIP-seq解析入門」 |
2014年03月15日 | 第30回バイオインフォマティクス勉強会「フリーソフトではじめるRNA-seq解析入門@神戸」 |
2014年02月15日 | 第29回バイオインフォマティクス勉強会「フリーソフトではじめるRNA-seq解析入門@東京」 |
2013年12月14日 | 第28回バイオインフォマティクス勉強会「NGSデータ解析サーバ体験セミナー」 |
2013年11月30日 | 第27回バイオインフォマティクス勉強会「フリーソフトではじめるゲノム解析@神戸」 |
2013年10月12日 | 第26回バイオインフォマティクス勉強会「フリーソフトではじめるゲノム解析@東京」 |
2013年09月07日 | 第25回バイオインフォマティクス勉強会「Exomeデータ解析入門@東京」 |
2013年07月13日 | 第24回バイオインフォマティクス勉強会「SNPデータ解析入門@神戸」 |
2013年1月19日 | 第20回バイオインフォマティクス勉強会「Exomeデータ解析入門」 |
2012年12月15日 | 第19回バイオインフォマティクス勉強会「SNPデータ解析入門」 |
2012年10月20日 | 第18回バイオインフォマティクス勉強会「ChIP-seqデータ解析入門」 |
2012年09月22日 | 第17回バイオインフォマティクス勉強会「Exomeデータ解析入門(大阪)」 |
2012年07月07日 | 第14回バイオインフォマティクス勉強会「Exomeデータ解析入門」 |
2012年06月02日 | 第13回バイオインフォマティクス勉強会「RNA-seqデータ解析入門」 |
2012年03月03日 | 第12回バイオインフォマティクス勉強会「がんゲノムのExome解析入門」 |
2011年12月17日 |
第11回 ChIP-Seqデータ解析入門 |
2011年10月01日 |
第10回 SNPデータ解析入門 |
2011年08月26日 |
第09回 「Ion Torrent」入門(ご協力:ライフテクノロジーズジャパン様) |
2011年08月05日 |
第08回 パーソナルNGS「MiSeq」入門(ご協力:イルミナ様) |
2011年07月22日 |
第07回 NGSによる多型解析入門@京都 |
2011年06月25日 |
第06回 NGSによる多型解析入門 |
2011年04月23日 |
第05回 次世代シーケンサーのデータ解析入門 |
2010年12月04日 |
第04回 バイオ研究のためのLinux入門 |
2010年10月02日 |
第03回 ゲノムマップのViewer |
2010年08月21日 |
第02回 SNPデータ解析の実践 |
2010年06月05日 |
第01回 統計解析パッケージ「R」入門 |